Envie seu whats:
(54) 99673-0977


MUNDO

Brasil bate recorde histórico nas exportações ao Canadá em 2025Brasil bate recorde histórico nas exportações ao Canadá em 2025

Compartilhe:
Publicado em 06/02/2026, Por Grupo RSA de Comunicação | Rádio Sananduva Ltda

O comércio bilateral entre Brasil e Canadá encerrou 2025 em um patamar histórico, consolidando a já trajetória de crescimento observada nos últimos anos. Dados do Quick Trade Facts (QTF), estudo elaborado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), mostram que as exportações brasileiras ao Canadá atingiram US$ 7,25 bilhões, um avanço de 15% sobre 2024. Este é o maior valor já registrado em toda a série histórica anual do ranking da Câmara, iniciada em 2018.

As importações brasileiras de produtos canadenses também apresentaram expansão relevante, com alta de 13%, alcançando US$ 3,14 bilhões. Como resultado, o saldo da balança comercial foi positivo em US$ 4,11 bilhões, o maior já apurado entre os dois países. A corrente de comércio, soma de exportações e importações, atingiu crescimento de 14% no ano.

A participação do Canadá nas exportações totais do Brasil subiu de 1,9% em 2024 para 2,1% em 2025, enquanto a fatia canadense nas importações brasileiras também avançou, de 1,06% para 1,12%, evidenciando o fortalecimento da relação bilateral em um ano marcado por incertezas no comércio internacional, impostos pelo ‘tarifaço’ dos Estados Unidos.

Exportações: novo recorde absoluto

O resultado de 2025 foi impulsionado pelo forte desempenho de produtos da extração mineral, como ouro, ferro e níquel; do agronegócio, com destaque para café verde, carnes bovina e suína; além de itens da indústria de transformação. Mesmo com a retração em segmentos como aeronaves, açúcar e alumina, os avanços em ouro, café e proteínas animais foram determinantes para o novo recorde.

Item: Bulhão dourado, em formas brutas, para uso não monetário | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 3.141.539.942 | Variação Jan-Dez 2025/2024: 74% | Share do Total Exportado: 43,3% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 1.804.468.682

Item: Alumina calcinada | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 1.509.169.285 | Variação Jan-Dez 2025/2024: -7% | Share do Total Exportado: 20,8%  | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 1.617.871.889

Item: Outros açúcares de cana | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 483.765.174 | Variação Jan-Dez 2025/2024: -25% | Share do Total Exportado: 6,7%  | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 648.644.425

Item: Café não torrado, não descafeinado, em grão | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 336.680.016 46% | Variação Jan-Dez 2025/2024: 4,6%  | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 231.096.351

Item: Outros aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000 kg, vazios | Jan-Dez 2025 Valor (US$):  222.746.528 | Variação Jan-Dez 2025/2024: -52% | Share do Total Exportado: 3,1%  | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 467.923.297

Item: Ouro em barras, fios e perfis de seção maciça | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 107.012.389 | Variação Jan-Dez 2025/2024: 214% | Share do Total Exportado: 1,5%  | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 34.078.199

Item: Bauxita não calcinada (minério de alumínio) | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 78.029.046 | Variação Jan-Dez 2025/2024: 6% | Share do Total Exportado: 1,1%  | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 73.460.916

Item: Minérios de níquel e seus concentrados | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 62.271.390 | Variação Jan-Dez 2025/2024: 77% | Share do Total Exportado: 0,9%  | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 35.163.287

Item: Carnes desossadas de bovino, congeladas | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 60.542.675 | Variação Jan-Dez 2025/2024: 189% | Share do Total Exportado: 0,8%  | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 20.927.965

Item: Outros niveladores | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 56.942.598 | Variação Jan-Dez 2025/2024: -14% | Share do Total Exportado: 0,8%  | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 66.073.374

Item: Coque de petróleo calcinado | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 52.020.510 | Variação Jan-Dez 2025/2024: 75% | Share do Total Exportado: 0,7%  | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 29.727.301

Item: Outros carregadores e pás carregadoras, de carregamento frontal | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 51.083.455 | Variação Jan-Dez 2025/2024: 6% | Share do Total Exportado: 0,7%  | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 48.390.242

Item: Outras carnes de suíno, congeladas | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 40.901.266 | Variação Jan-Dez 2025/2024: 58% | Share do Total Exportado: 0,6%  | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 25.933.548

Item: Café solúvel, mesmo descafeinado | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 37.044.972 | Variação Jan-Dez 2025/2024: 10% | Share do Total Exportado: 0,5%  | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 33.541.976

Item: Manteiga, gordura e óleo, de cacau | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 33.339.611 | Variação Jan-Dez 2025/2024: 163% | Share do Total Exportado: 0,5%  | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 12.657.620

As exportações brasileiras ao Canadá superaram em mais de US$ 900 milhões o recorde anterior, registrado em 2024, confirmando a aceleração do intercâmbio comercial entre os dois países.

“Os números de 2025 mostram que o Brasil consolidou e ampliou sua presença no mercado canadense; o avanço expressivo em ouro, café e carnes evidencia a competitividade da pauta exportadora brasileira, mesmo em um cenário de incertezas econômicas”, afirma Hilton Nascimento, diretor-presidente da CCBC.

Importações: retomada puxada por insumos e máquinas

Do lado das importações, o Brasil voltou a intensificar as compras de produtos canadenses após a retração observada entre 2023 e 2024. O crescimento foi sustentado principalmente por fertilizantes, turborreatores, medicamentos, enxofre e máquinas, incluindo equipamentos agrícolas, aparelhos para filtragem de gases e máquinas para moldagem de termoplásticos e borracha.

Item Jan-Dez 2025 Valor (US$) Variação Jan-Dez 2025/2024 Share do Total Exportado Jan-Dez 2024 Valor (US$)

Item: Outros cloretos de potássio | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 1.519.380.043 | Variação Jan-Dez 2025/2024: 22% | Share do Total Exportado: 48,4% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 1.245.282.568

Item: Turborreatores de empuxo superior a 25 kN | Jan-Dez 2025 Valor (US$):  201.038.959  | Variação Jan-Dez 2025/2024:46,5% | Share do Total Exportado: 6,4% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 137.181.972

Item: Partes de turborreatores ou turbopropulsores  | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 101.026.889 | Variação Jan-Dez 2025/2024: -1,9% | Share do Total Exportado: 3,2% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 102.961.536

Item: Outros medicamentos contendo compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 63.267.057 | Variação Jan-Dez 2025/2024: 13,4% | Share do Total Exportado: 2% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 55.795.340

Item: Cloreto de potássio, com teor de óxido de potássio (K20) não superior a 60%, em peso  | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 60.731.107  | Variação Jan-Dez 2025/2024: -13,8% | Share do Total Exportado: 1,9% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 70.447.395

Item: Helicópteros, de peso não superior a 2.000 kg, vazios | Jan-Dez 2025 Valor (US$):  55.260.679  | Variação Jan-Dez 2025/2024: 29,4% | Share do Total Exportado: 1,8% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 42.697.971

Item: Helicópteros, de peso inferior ou igual a 3.500 kg  | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 52.359.472  | Variação Jan-Dez 2025/2024: 3,2% | Share do Total Exportado: 1,7% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 50.731.293

Item: Polietileno de densidade inferior a 0,94, sem carga | Jan-Dez 2025 Valor (US$):  40.590.213  | Variação Jan-Dez 2025/2024: -0,5% | Share do Total Exportado: 1,3% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 40.799.993

Item: Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 34.365.653 | Variação Jan-Dez 2025/2024: -44,2% | Share do Total Exportado: 1,1% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 61.640.027

Item: Outras máquinas e aparelhos para colheita  | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 32.349.394  | Variação Jan-Dez 2025/2024: 69,4% | Share do Total Exportado: 1% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 19.098.503

Item: Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloidal, a granel  | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 28.158.745 678,3% | Share do Total Exportado: 0,9% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 3.617.954

Item: Outros aparelhos para filtrar ou depurar gases  | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 26.830.428  | Variação Jan-Dez 2025/2024: 380,2% | Share do Total Exportado: 0,9% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 5.587.729

Item: Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, etc  | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 21.006.946  | Variação Jan-Dez 2025/2024: 83,3% | Share do Total Exportado: 0,7% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 11.458.364

Item: Moldes para borracha ou plásticos, para moldagem por injeção ou por compressão  | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 20.650.648  | Variação Jan-Dez 2025/2024: 109,1% | Share do Total Exportado: 0,7% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 9.877.931

Item: Trens de aterrissagem e suas partes, para veículos aéreos, etc  | Jan-Dez 2025 Valor (US$): 19.470.922  | Variação Jan-Dez 2025/2024: 31,8% | Share do Total Exportado: 0,6% | Jan-Dez 2024 Valor (US$): 14.771.310

Também houve aumento nas importações de cacau em pó, lentilhas e derivados de petróleo refinado, reforçando o papel do Canadá como fornecedor estratégico para a indústria e o agronegócio brasileiros.

“O Canadá continua sendo um parceiro essencial para cadeias produtivas estratégicas no Brasil, especialmente nos segmentos químico, farmacêutico e de máquinas industriais”, diz Nascimento. “O crescimento das importações em 2025 reforça a integração entre as economias”, complementa.

Sobre a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC)

A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) é uma organização independente, mantida pelo setor privado e sem fins lucrativos, fundada em 1973. Há 52 anos, a CCBC aproxima pessoas, empresas, instituições públicas e privadas de vários setores nos dois países. Com escritórios no Brasil e no Canadá, a instituição atua na construção de conexões para alavancar negócios, investimentos, estimular a inovação, o intercâmbio tecnológico e cultural bilateral.

 

Fonte: Cangerana Comunicação

Foto: Grupo RSA de Comunicação / Rádio Sananduva Ltda







Podcasts

Ver + JORNAL RSA NEWS Jornal dia 06 de Fevereiro de 2026
JORNAL RSA NEWS Jornal dia 05 de Fevereiro de 2026
ENTREVISTA Carlos José Picolotto